Une gamme de pneus agricoles sur mesure. Exemples de réalisation.











Disponible sur commande (par mail) :
Ce sont des reproductions, ils peuvent avoir des détails qui ne reflètent pas la réalité à 100%.
Les dimensions n’incluent pas les dixièmes de millimètres.

| MODELE | DIMENSIONS | DIAMETRE (mm) (pneu / jante) | Largeur (mm) | LETTRAGE | JANTE |
| AGRI MAX RT955 | 270 95 R32 | 42 / 26 | 8 | Oui | Oui |
| AGRI MAX RT955 | 300 95 R46 | 57 / 36 | 9 | Oui | Oui |
| AGRI MAX RT945 | 320 90 R42 | 52 / 33 | 10 | Oui | Oui |
| AGRI MAX RT945 | 380 90 R50 | 61 / 40 | 12 | Oui | Oui |

| MODELE | DIMENSIONS | DIAMETRE (mm) (pneu / jante) | LARGEUR (mm) | LETTRAGE | JANTE |
| CROPKER | 270 95 R38 | 45 / 25 | 8 | Oui | Oui |
| CROPKER | 300 95 R52 | 62 / 24 | 9 | Oui | Oui |

| MODELE | DIMENSIONS | DIAMETRE (mm) (pneu / jante) | Largeur (mm) | LETTRAGE | JANTE |
| AXIOBIB 2 | 540 65 R30 | 45 / 24 | 17 | Oui | Oui |
| AXIOBIB 2 | 600 70 R30 | 50 / 24 | 19 | Oui | Oui |
| AXIOBIB 2 | 650 65 R42 | 59 / 33 | 20 | Oui | Oui |
| AXIOBIB 2 | 710 60 R42 | 59 / 33 | 22 | Oui | Oui |
| XS | 49 / 20 | 17 | Oui | Oui |

| MODELE | DIMENSIONS | DIAMETRE (mm) (pneu / jante) | Largeur (mm) | LETTRAGE | JANTE |
| SFT | 800 70 R38 | 64 / 30 | 24 | Oui | Oui |
| SFT | 710 55 R30 | EN COURS | EN COURS |

| MODELE | DIMENSIONS | DIAMETRE (mm) (pneu / jante) | Largeur (mm) | LETTRAGE | JANTE |
| TM 800 | 650 65 R42 | 59 / 33 | 21 | Oui | Oui |

| MODELE | DIMENSIONS | DIAMETRE (mm) (pneu / jante) | Largeur (mm) | LETTRAGE | JANTE |
| TM 800 | 540 65 R30 | 45 / 24 | 18 | Oui | Oui |
| TM 800 | 650 65 R42 | 59 / 33 | 31 | Oui | Oui |
A CLASSER :
| MARQUE | MODELE | DIMENSIONS | DIAMETRE (mm) (pneu / jante) | Largeur (mm) | LETTRAGE | JANTE |
| BANDENMARKT | FLOTAGRIP | 600 65 R23 | 46 / 21 | Oui | Oui | |
| ALLIANCE | 385 65 R22.5 | Non | Oui | |||
| PETLAS | 560 45 R22,5 | 35 / 14 | 18 | Non | Oui | |
| GOOD YEAR | 24 PLY | 15.00 – 20 | 40 / 19 | 12 | Oui | Oui |